Base Limicoles
- Barge à queue noire — Limosa limosa
- Barge rousse — Limosa lapponica
- Courlis cendré — Numenius arquata
- Courlis corlieu — Numenius phaeopus
- Chevalier combattant — Philomachus pugnax
- Chevalier gambette — Tringa totanus
- Chevalier arlequin — Tringa erythropus
- Bécasseau maubèche — Calidris canutus
- Pluvier argenté — Pluvialis squatarola
Les 10 dernières observations
Filtre sur l’espèce : Tout | LIMLIM | NUMARQ | PLUSQU | LIMLAP | TRITOT | TRIERY | PHIPUG | NUMPHA | CALCAN | AREINT | CALALP | CHAHIA | CALFER | LARRID | ACTHYP | ANACRE | VANVAN | LIMLIMISL |
| Date | Espèce | Combinaison | Pays | Département | Commune | Observateur(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | LIMLAP | Gf/W//W/Y | FR | 17 | SAINT-FROULT | JAMBEAU Marine | Voir son CV |
| 03/05/2026 | LIMLIM | W[FR]/N//N/W/N | FR | 85 | BEAUVOIR-SUR-MER | Dulac Perrine | Voir son CV |
| 03/05/2026 | LIMLAP | B/W//Of/B | FR | 85 | LES SABLES-D'OLONNE | BONNIN Pascal | Voir son CV |
| 02/05/2026 | LIMLIM | Y/R/Y//W[FR] | FR | 85 | NOTRE-DAME-DE-MONTS | FOURRIER Maxim | Voir son CV |
| 01/05/2026 | LIMLIM | W[FR]/N//R/N/R | FR | 85 | BEAUVOIR-SUR-MER | DULAC Perrine | Voir son CV |
| 01/05/2026 | LIMLIM | W[FR]/N//N/W/N | FR | 85 | BEAUVOIR-SUR-MER | DULAC Perrine | Voir son CV |
| 01/05/2026 | LIMLIM | RdW//Y/Y/N | IE | CORK | FORREST Ed | Voir son CV | |
| 01/05/2026 | LIMLAP | B/W//Of/B | FR | 85 | LES SABLES-D'OLONNE | GARDON Johan | Voir son CV |
| 30/04/2026 | LIMLIM | W[FR]/N//R/N/R | FR | 85 | BEAUVOIR-SUR-MER | Dulac Perrine | Voir son CV |
| 30/04/2026 | LIMLIM | W[FR]/N//N/W/N | FR | 85 | BEAUVOIR-SUR-MER | Dulac Perrine | Voir son CV |
Nos partenaires







